●粉碎分级一体化设计,通过调整分级轮获得理想的产品粒度。
●结构紧凑、占地面积小,装机功率低、应用范围广,性价比高。
●可以根据物料的特性,粉碎部件灵活改变(棒状、锤头、齿状等)获得不同的粉碎力,提高粉碎效率。
●适应于D50 2~75um之间的产品粉碎。
ACM-V内分级式粉碎机技术参数表(卧式分级)
型号规格 | ACM-280H | ACM- | ACM- | ACM- | ACM- | ACM- | |
配套动力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 18.5 | 30 | 45~55 | 75~90 | 132 |
分级叶轮 | 4 | 4 | 11~15 | 15 | 22 | 30 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 5250 | 3350 | 2625 | 2100 | 1700 |
分级叶轮 | 1000~8500 | 800~6000 | 600~4000 | 500~3000 | 400~2250 | 300~2000 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
处理风量(m3/h) | 500 | 1200 | 3000 | 4800 | 9000 | 12000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
产 量(kg/h) | 2~120 | 15~600 | 25~1000 | 30~1500 | 60~2000 | 100~3000 |
注:产品与原料的粒度、比重、水分、流动性等指标密切相关,以上仅供选型参考。